Warning: include(logo.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /web/htdocs/www.apuane2007.it/home/italiano/altre aree/zona_resceto.php on line 31

Warning: include(logo.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /web/htdocs/www.apuane2007.it/home/italiano/altre aree/zona_resceto.php on line 31

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'logo.php' for inclusion (include_path='.:/php5/lib/php/') in /web/htdocs/www.apuane2007.it/home/italiano/altre aree/zona_resceto.php on line 31

 

Link veloci:

Home

Metamorfici!

Le aree carsiche

 

 


la cartina

Le grotte




 

grotte@apuane2007.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESCETO

A cura di 

APUANE 2007

 





 La cartina


Scarica la pianta di Resceto .zip (1,5 MB)

 

Le grotte 

N.Cat. PR Nome Quota Dislivello Sviluppo spaziale Coord.Chilometriche Gauss-Boaga Comune
Negativo Positivo Totale EST NORD
226 MS BUCA DEL BACCILE 655 160 0 160 1700 1597.165 4880.015 MASSA
406 MS BUCA DEI CAMPANILETTI 1450 63 0 63 150 1598.650 4883.500 MASSA
463 MS ABISSO DELLA TAMBURA 800 408 600 1008 5100 1597.520 4833.510 MASSA
629 MS ABISSO CAFARNONE 1710 103 0 103 200 1598.590 4884.300 MASSA
630 MS ABISSO YAMA 1615 60 0 60 70 1598.380 4884.440 MASSA
824 MS BUCA TAMBURELLO 1745 110 0 110 150 1598.600 4884.240 MASSA
878 MS BUCA DEL PALERI * 1125 733 275 1008 5100 1598.175 4883.090 MASSA
893 MS BUCA -M 2- 1810 140 0 140 190 1598.280 4884.865 MASSA
1004 MS BUCA SECONDA DI PIASTRA MARINA 1175 210 0 210 350 1597.795 4884.230 MASSA
1005 MS BUCA PRIMA DI PIASTRA MARINA 1265 155 0 155 260 1597.505 4884.300 MASSA
1052 MS BUCA DEI PARPAGNACCOLI 1385 165 0 165 275 1598.030 4884.350 MASSA
1083 MS BUCA DELL'OROLOGIO 1370 110 0 110 190 1598.240 4883.820 MASSA
1157 MS ABISSO GIUSEPPE PINELLI * 1400 1008 0 1008 5100 1598.373 4883.385 MASSA
1177 MS NGRESSO N.2 DELLA BUCA DELL'OROLOGIO ** 1360 100 10 110 190 1598.240 7883.815 MASSA
1185 MS ABISSO DEI PHOON-CLACK 1650 120 0 120 140 1598.170 4884.720 MASSA
1186 MS BUCA DEI BIECI CACANCI 1620 85 0 85 125 1597.940 4884.840 MASSA
* = collegate con la n. 463
 * * = collegata con la n. 1083


Informazioni

Per informazioni generali sulle grotte e i sentieri  grotte@apuane2007.it

indietro